Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11 arttı, aylık yüzde 0,99 arttı.
KİRA ARTIŞ ORANLARI BELLİ OLDU
TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi. Buna göre temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 32,24 seviyesindeydi.
MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 13,52 oranında zam almayı hak etti. Enflasyon farkı ise yüzde 6,09 oldu.
| MEMUR MAAŞLARI | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ |
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 | 94.384 TL | 107.145 TL |
| Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 | 64.397 TL | 73.103 TL |
| Uzman Öğretmen 1/4 | 81.219 TL | 92.200 TL |
| Öğretmen 1/4 | 73.368 TL | 83.287 TL |
| Başkomiser 3/1 | 89.214 TL | 101.276 TL |
| Polis Memuru 8/1 | 81.617 TL | 92.652 TL |
| Uzman Doktor 1/4 | 150.426 TL | 170.764 TL |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 | 74.770 TL | 84.879 TL |
| Mühendis 1/4 | 96.211 TL | 109.219 TL |
| Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 | 66.870 TL | 75.911 TL |
| Profesör 1/4 | 135.089 TL | 153.353 TL |
| Araştırma Görevlisi 7/1 | 90.568 TL | 102.813 TL |
| Vaiz 1/4 | 76.653 TL | 87.016 TL |
| Avukat 1/4 | 90.000 TL | 102.168 TL |
| En düşük memur maaşı | 61.890 TL | 70.258 TL |
2. Emekli Maaşları
| EMEKLİ MAAŞI | ZAMLI MAAŞ |
| 20.000 TL | 23.552 TL |
| 21.000 TL | 24.730 TL |
| 22.000 TL | 25.907 TL |
| 23.000 TL | 27.085 TL |
| 24.000 TL | 28.262 TL |
| 25.000 TL | 29.440 TL |
| 26.000 TL | 30.618 TL |
| 27.000 TL | 31.795 TL |
| 28.000 TL | 32.973 TL |
| 29.000 TL | 34.150 TL |
| 30.000 TL | 35.328 TL |
| 31.000 TL | 36.506 TL |
| 32.000 TL | 37.683 TL |
| 33.000 TL | 38.861 TL |
| 34.000 TL | 40.038 TL |
| 35.000 TL | 41.216 TL |
| 36.000 TL | 42.394 TL |
| 37.000 TL | 43.571 TL |
| 38.000 TL | 44.749 TL |
| 39.000 TL | 45.926 TL |
| 40.000 TL | 47.104 TL |
3. Memur Emeklisi Maaşı
| MEMUR EMEKLİSİ | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ |
| En düşük memur emeklisi maaşı | 27.772 TL | 31.527 TL |
Kaynak: Haber Merkezi





