ABD’nin (United States) ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve Iran ile yaşanan gerilim, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.
Ons altın 5.200 dolar seviyesine çıktı. Bu rakam son 4 haftanın en yüksek seviyelerine yakın. Yani altın, son bir ayın en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor.

Türkiye’de ise gram altın, Kapalı Çarşı piyasasında 7 bin 400 liranın üzerinde işlem görüyor. Yükselişin istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.
Gümüş fiyatları da altına benzer şekilde yükseldi ve ons başına 89 doların üzerinde kaldı.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.326,43 | 7.327,25 | %0,84 | 09:05 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.723,81 | 6.802,97 | %0,28 | 09:04 |
| Altın (ONS) | 5.193,89 | 5.194,49 | %0,82 | 09:20 |
| Altın ($/kg) | 166.142,00 | 166.160,00 | %0,81 | 09:05 |
| Altın (Euro/kg) | 196.756,00 | 196.777,00 | %0,81 | 09:05 |
| Cumhuriyet Altını | 48.155,00 | 48.644,00 | %0,28 | 09:05 |
| Yarım Altın | 24.152,00 | 24.438,00 | %0,28 | 09:04 |
| Çeyrek Altın | 12.076,00 | 12.227,00 | %0,29 | 09:05 |
| Reşat Altını | 48.187,47 | 48.676,95 | %0,35 | 09:05 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.189,69 | 48.679,20 | %0,35 | 09:05 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.739,69 | 7.059,37 | %0,28 | 09:05 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.348,30 | 5.348,89 | %0,84 | 09:05 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.058,73 | 5.343,78 | %0,25 | 09:05 |
| Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 118.456,14 | 120.403,36 | %0,03 | 16:32 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.873,69 | 244.662,00 | %0,03 | 16:32 |
| Gremse Altın | 118.456,14 | 121.218,90 | %0,03 | 16:32 |
| Ata Altın | 48.863,16 | 50.118,64 | %0,03 | 16:32 |
| Tam Altın | 47.382,46 | 48.339,28 | %0,03 | 16:32 |
| Külçe Altın ($) | 168.300,00 | 168.500,00 | %0,12 | 16:33 |
| Has Altın | 7.289,80 | 7.290,62 | %0,84 | 09:05 |
| Hamit Altın | 48.187,47 | 48.676,95 | %0,35 | 09:05 |
Kaynak: Haber Merkezi





