Türkiye'nin 81 ilinde şehir içi toplu taşımada kullanılan ulaşım kartlarının güncel listesi açıklandı. Vatandaşların farklı şehirlere seyahat ettiklerinde toplu taşımadan sorunsuz yararlanabilmesi için illere göre kart isimleri derlendi. Listede her ilin kendine özgü kart ismi yer alırken bazı şehirlerde ise genel sistemler kullanılıyor.
Eskişehir'de toplu taşıma hizmetlerinde uzun süredir "Eskart" kullanımı devam ediyor. Komşu şehirler ve büyükşehirlerde de benzer sistemler uygulanıyor; Ankara'da "Ankarakart", İstanbul'da "İstanbulkart", İzmir'de "İzmirimkart" ve Bursa'da "Bursakart" şehir içi ulaşımın ana anahtarı durumunda bulunuyor.

Buna göre 81 ilde kullanılan toplu taşımadaki kart isimleri şu şekilde:
| İl Adı | Kart İsmi |
| Adana | kentkart |
| Adıyaman | yamankart |
| Afyonkarahisar | afyonkart |
| Ağrı | ağrıkart |
| Aksaray | kart68 |
| Amasya | elmakart |
| Ankara | ankarakart |
| Antalya | antalyakart |
| Ardahan | (isim yok) |
| Artvin | artvinkart |
| Aydın | aykart |
| Balıkesir | balkart |
| Bartın | bartınkart |
| Batman | diclekart |
| Bayburt | bayburtkart |
| Bilecik | kentkart |
| Bingöl | bingölkart |
| Bitlis | kart13 |
| Bolu | bolukart |
| Burdur | kentkart |
| Bursa | bursakart |
| Çanakkale | kentkart |
| Çankırı | çankırıkart |
| Çorum | çorumkart |
| Denizli | denizlikart |
| Diyarbakır | diyarkart |
| Düzce | kentkart |
| Edirne | kentkart |
| Elazığ | elzkart |
| Erzincan | cankart |
| Erzurum | kardelenkart |
| Eskişehir | eskart |
| Gaziantep | gaziantepkart |
| Giresun | (isim yok) |
| Gümüşhane | gümüşkart29 |
| Hakkari | hakkarikart |
| Hatay | hataykart |
| Iğdır | iğdırkart |
| Isparta | gülkentkart |
| İstanbul | istanbulkart |
| İzmir | izmirimkart |
| Kahramanmaraş | kahramankart |
| Karabük | kart78 |
| Karaman | karamankart |
| Kars | (isim yok) |
| Kastamonu | kentkart |
| Kayseri | kart38 |
| Kilis | kart79 |
| Kırıkkale | kalekart71 |
| Kırklareli | 39kart |
| Kırşehir | kırşehirkart |
| Kocaeli | kentkart |
| Konya | konyakart |
| Kütahya | kart43 |
| Malatya | malatyakart |
| Manisa | manisakart |
| Mardin | mardinkart |
| Mersin | 33kart |
| Muğla | kentkart |
| Muş | muşkart |
| Nevşehir | nevkart |
| Niğde | kentkart |
| Ordu | ordumkart |
| Osmaniye | kentkart |
| Rize | (isim yok) |
| Sakarya | kart54 |
| Samsun | samkart |
| Siirt | siirtkart |
| Sinop | (isim yok) |
| Sivas | kentkart |
| Şanlıurfa | urfakart |
| Şırnak | şehri-nuhkart |
| Tekirdağ | tekkart |
| Tokat | tokkart |
| Trabzon | metropol trabzonkart |
| Tunceli | tuncelikart |
| Uşak | (,isim yok) |
| Van | belvankart |
| Yalova | kart77 / kentkart |
| Yozgat | kentkart |
| Zonguldak | elmaskart |
Kaynak: Haber Merkezi





