Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Eskişehir genelinde çok bulutlu ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların ise güney ve güneybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Odunpazarı | Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu | 13 | |
| Çifteler | Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu | 14 | |
| Mahmudiye | Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu | 12 | |
| Sivrihisar | Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu | 12 | |
| Alpu | Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu | 13 | |
| İnönü | Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu | 13 | |
| Mihalıççık | Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu | 8 | |
| Sarıcakaya | Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu | 13 | |
| Seyitgazi | Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu | 13 | |
| Günyüzü | Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu | 12 | |
| Beylikova | Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu | 13 | |
| Han | Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu | 11 | |
| Tepebaşı | Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu | 12 | |
| Mihalgazi | Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu | 13 |
7 Ocak günü itibariyle, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 14 derece ile Çifteler ilçesinde olması bekleniyor.
7 OCAK’TA KARLA KARIŞIK YAĞMUR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Eskişehir'de yeni hafta güneşli ve sıcak bir havayla başladı. Ancak Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün son yayımladığı rapora göre, Eskişehir'de 7 Ocak tarihi itibariyle Yağmur, Kuvvetli Yağmur ve Karla Karışık Yağmur yağışı bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi





