Bugün Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?
Meteoroloji'nin raporuna göre yağışlar gün boyunca ülkenin geniş bir kesiminde etkisini sürdürecek. Yağış türleri bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor:
- Yağmur ve sağanak: Ege'nin güneybatısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
- Gök gürültülü sağanak: Güney Ege ve Akdeniz kıyıları
- Karla karışık yağmur ve kar: Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu
- Pus ve sis: Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri
Meteoroloji Hangi Uyarıları Yaptı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için iki kritik uyarıda bulundu:

Kuvvetli yağış uyarısı: Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların olası sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olması isteniyor.
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücülerin yüksek kesimlerde dikkatli olması öneriliyor.
İl İl Hava Durumu Nasıl Olacak?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ile orta kuvvette esecek.
Marmara Bölgesi
| İl | En Düşük | En Yüksek | Genel Durum |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 6°C | 12°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Edirne | 3°C | 16°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Kırklareli | 3°C | 14°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Çanakkale | 4°C | 17°C | Parçalı ve çok bulutlu |
Marmara'nın güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ege Bölgesi
| İl | En Düşük | En Yüksek | Genel Durum |
|---|---|---|---|
| İzmir | 7°C | 17°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Muğla | 3°C | 18°C | Akşam hafif sağanak |
| Denizli | 6°C | 17°C | Akşam hafif sağanak |
| Afyonkarahisar | 2°C | 13°C | Akşam hafif sağanak |
Akdeniz Bölgesi
| İl | En Düşük | En Yüksek | Genel Durum |
|---|---|---|---|
| Antalya | 11°C | 21°C | Akşam gök gürültülü sağanak |
| Adana | 9°C | 20°C | Aralıklı gök gürültülü sağanak |
| Mersin | 11°C | 19°C | Gece saatlerinden itibaren sağanak |
| Hatay | 8°C | 16°C | Aralıklı gök gürültülü sağanak |
İç Anadolu Bölgesi
| İl | En Düşük | En Yüksek | Genel Durum |
|---|---|---|---|
| Ankara | 6°C | 15°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Eskişehir | 4°C | 17°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Konya | 6°C | 12°C | Akşam ve gece yağmur ve sağanak |
| Kayseri | 3°C | 13°C | Sabahtan itibaren aralıklı sağanak |
Karadeniz Bölgesi
| İl | En Düşük | En Yüksek | Genel Durum |
|---|---|---|---|
| Samsun | 9°C | 12°C | Sabah saatlerinde sağanak |
| Trabzon | 9°C | 11°C | Aralıklı sağanak |
| Bolu | 3°C | 14°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Düzce | 7°C | 14°C | Akşam sağanak |
| Zonguldak | 7°C | 10°C | Akşam sağanak |
| Kastamonu | 4°C | 15°C | Parçalı ve çok bulutlu |
Doğu Anadolu Bölgesi
| İl | En Düşük | En Yüksek | Genel Durum |
|---|---|---|---|
| Erzurum | 1°C | 9°C | Aralıklı karla karışık yağmur, gece kar |
| Kars | 0°C | 9°C | Aralıklı karla karışık yağmur, gece kar |
| Malatya | 6°C | 13°C | Aralıklı yağmur ve sağanak |
| Van | 3°C | 9°C | Aralıklı karla karışık yağmur |
Eskişehir'de Hava Bugün Nasıl Olacak?
Eskişehir'de bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı en düşük 4°C, en yüksek 17°C olarak tahmin ediliyor. Kentte yağış beklenmiyor ancak mevsim normalleri civarında serin bir gün geçirilecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif şekilde esecek.





