• 03-09-2025
  • USD 41,17010
  • EUR 48,01640
  • GBP 55,30720
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 10.782,00
  • BTC

Samsat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:27 05:51 12:31 16:08 19:00 20:19
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:28 05:52 12:30 16:07 18:59 20:17
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:29 05:53 12:30 16:06 18:57 20:15
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:30 05:53 12:30 16:05 18:56 20:14
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:31 05:54 12:29 16:05 18:54 20:12
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:32 05:55 12:29 16:04 18:53 20:10
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:33 05:56 12:29 16:03 18:51 20:08
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:34 05:57 12:28 16:02 18:50 20:07
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:35 05:58 12:28 16:01 18:48 20:05
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:36 05:58 12:27 16:00 18:47 20:03
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:37 05:59 12:27 15:59 18:45 20:02
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:38 06:00 12:27 15:58 18:43 20:00
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:39 06:01 12:26 15:57 18:42 19:58
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:40 06:02 12:26 15:56 18:40 19:57
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:41 06:03 12:26 15:55 18:39 19:55
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:42 06:03 12:25 15:54 18:37 19:53
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:43 06:04 12:25 15:53 18:36 19:52
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:44 06:05 12:25 15:52 18:34 19:50
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:45 06:06 12:24 15:51 18:33 19:48
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:46 06:07 12:24 15:50 18:31 19:47
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:47 06:08 12:24 15:49 18:30 19:45
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:48 06:09 12:23 15:48 18:28 19:43
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:49 06:09 12:23 15:47 18:26 19:42
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:50 06:10 12:23 15:46 18:25 19:40
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:51 06:11 12:22 15:45 18:23 19:38
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:52 06:12 12:22 15:44 18:22 19:37
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:53 06:13 12:22 15:43 18:20 19:35
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:54 06:14 12:21 15:42 18:19 19:34
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:55 06:15 12:21 15:40 18:17 19:32
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:55 06:15 12:21 15:39 18:16 19:31
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:56 06:16 12:20 15:38 18:14 19:29
Üst