• 10-05-2026
  • USD 45,4098
  • EUR 53,5661
  • GBP 61,9567
  • ALTIN 6875.62
  • BİST 15.063
  • BTC 80.785,99
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem'dedir, biri Cennet'tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem'dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem'dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet'tedir. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:07

Güneş

05:41

Öğle

12:54

İkindi

16:42

Akşam

19:57

Yatsı

21:25

SEYDİŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:08 05:42 12:54 16:42 19:56 21:24
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:07 05:41 12:54 16:42 19:57 21:25
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:54 16:43 19:58 21:26
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:04 05:40 12:54 16:43 19:58 21:27
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:54 16:43 19:59 21:29
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:01 05:38 12:54 16:43 20:00 21:30
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:00 05:37 12:54 16:43 20:01 21:31
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:36 12:54 16:44 20:02 21:32
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:54 16:44 20:03 21:34
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:56 05:35 12:54 16:44 20:04 21:35
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:55 05:34 12:54 16:44 20:04 21:36
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:54 05:33 12:54 16:44 20:05 21:37
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:53 05:32 12:54 16:44 20:06 21:38
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:52 05:32 12:54 16:45 20:07 21:40
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:51 05:31 12:54 16:45 20:08 21:41
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:50 05:30 12:54 16:45 20:08 21:42
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:49 05:30 12:55 16:45 20:09 21:43
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:48 05:29 12:55 16:45 20:10 21:44
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:47 05:29 12:55 16:46 20:11 21:45
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:46 05:28 12:55 16:46 20:12 21:46
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:45 05:28 12:55 16:46 20:12 21:47
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:45 05:27 12:55 16:46 20:13 21:48
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:44 05:27 12:55 16:47 20:14 21:49
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:43 05:27 12:55 16:47 20:14 21:50
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:42 05:26 12:56 16:47 20:15 21:51
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:42 05:26 12:56 16:47 20:16 21:52
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:41 05:26 12:56 16:47 20:16 21:53
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:41 05:25 12:56 16:48 20:17 21:54
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:40 05:25 12:56 16:48 20:17 21:55
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:40 05:25 12:56 16:48 20:18 21:56
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:39 05:25 12:57 16:48 20:19 21:56
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:39 05:25 12:57 16:49 20:19 21:57
Üst